//-----------------------------------------------------------------------------
* 한국 평균임금
https://kosis.kr/search/search.do?query=%EC%9E%84%EA%B8%88
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1DE7108S&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=E1&docId=02917&markType=S&itmNm=%EC%A0%84%EA%B5%AD
월평균임금(2022년)
정규직 : 348만원
비정규직 : 188만원
전체 : 288만원

//-------------------------------------
* 중위임금
https://www.reis.or.kr/fileStats/stats_employ.do?mIdx=3&type=subject
232만원 (2021년)

 

 

//-----------------------------------------------------------------------------

기준 중위소득 추이 (통계청 , 지표서비스, e-나라지표) (월, 원)

https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2762 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1인가구 1,652,931 1,672,105 1,707,008 1,757,194 1,827,831 1,944,812 2,077,892
2인가구 2,814,449 2,847,097 2,906,528 2,991,980 3,088,079 3,260,085 3,456,155
3인가구 3,640,915 3,683,150 3,760,032 3,870,577 3,983,950 4,194,701 4,434,816
4인가구 4,467,380 4,519,202 4,613,536 4,749,174 4,876,290 5,121,080 5,400,964
5인가구 5,293,845 5,355,254 5,467,040 5,627,771 5,757,373 6,024,515 6,330,688
6인가구 6,120,311 6,191,307 6,320,544 6,506,368 6,628,603 6,907,004 7,227,981

 

//-------------------------------------
2022년 가구당 평균 소득은 월 486만원으로 발표
하지만 이 수치는 3인가구 중위소득(419만원)보다 67만원(16%) 높다

2022년 4분기 및 연간(지출) 가계동향조사 결과 보도자료
https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=214&list_no=423866&act=view&mainXml=Y

//-------------------------------------

시도별 1인당 지역내총생산, 지역총소득, 개인소득

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1C86&conn_path=I2 

 

 

 

//-------------------------------------

2022년 가계금융복지조사 결과

https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301040300&bid=215

https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301040300&bid=215&act=view&list_no=422053

 

 

* 중위소득과 5분위별 평균 소득 (단위: 년, 만원, %)

  균등화 시장소득 균등화 처분가능소득
  2020 2021 증감률 2020 2021 증감률
중위 소득 3,018 3,206 6.2 2,998 3,174 5.9
전체 평균 소득 3,601 3,856 7.1 3,450 3,669 6.3
중위-평균 -583 -650   -452 -495  
1분위 706 746 5.7 1,179 1,232 4.5
2분위 1,980 2,122 7.2 2,157 2,289 6.1
3분위 3,022 3,221 6.6 2,999 3,172 5.8
4분위 4,270 4,597 7.7 4,021 4,309 7.2
5분위 8,025 8,591 7.1 6,892 7,339 6.5

평균소득에 비해서 중위소득이 년 650만원(월 54만원) 적다

 

 

 //-----------------------------------------------------------------------------

< 자산 (재산) >

순자산 5분위 배율 (3분위가 중위 자산) (단위: 만원)

https://www.index.go.kr/unity/potal/indicator/IndexInfo.do?cdNo=2&clasCd=10&idxCd=F0144 

//

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
전체 27,488 28,429 29,918 31,572 34,368 35,281 36,287 41,452 45,602
소득 1분위 9,676 10,616 10,669 10,906 11,909 11,535 11,877 14,701 15,472
소득 2분위 15,757 16,118 16,919 18,310 19,783 20,045 21,467 24,196 25,501
소득 3분위 20,705 22,182 23,209 25,638 28,230 28,811 29,225 32,491 36,133
소득 4분위 29,713 30,511 32,667 35,413 37,555 39,053 39,447 45,750 50,590
소득 5분위 61,573 62,708 66,116 67,591 74,346 76,950 79,409 90,112 100,273
순자산 5 위배율 6.36 5.91 6.2 6.2 6.24 6.67 6.69 6.13 6.48

 

 

//-------------------------------------

평균자산

https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=8087

//

가구 자산 및 부채와 순자산 (만원)

  실질 명목 자산 금융자산 실물자산 부채 금융부채 임대보증금
2010 26,705 23,066 27,684 5,886 21,798 4,618 3,151 1,468
2011 27,334 24,560 29,765 6,903 22,862 5,205 3,597 1,608
2012 29,271 26,875 32,324 7,802 24,522 5,450 3,684 1,766
2013 28,847 26,831 32,688 8,457 24,232 5,858 3,974 1,884
2014 29,182 27,488 33,539 8,646 24,893 6,051 4,118 1,933
2015 29,969 28,429 34,685 8,914 25,772 6,256 4,361 1,896
2016 31,235 29,918 36,637 9,279 27,358 6,719 4,721 1,998
2017 32,333 31,572 38,671 9,722 28,950 7,099 5,041 2,058
2018 34,685 34,368 42,036 10,346 31,689 7,668 5,539 2,129
2019 35,470 35,281 43,191 10,570 32,621 7,910 5,755 2,155
2020 36,287 36,287 44,543 10,504 34,039 8,256 6,050 2,207
2021 40,441 41,452 50,253 11,319 38,934 8,801 6,518 2,283
2022 42,338 45,602 54,772 12,126 42,646 9,170 6,803 2,367

//

평균자산(42,338)과 중위자산(36,133)은 6,205만원 차이

 

 

반응형
Posted by codens