대한민국 시간당 최저임금 변천사


//

 정부(대통령)

도(년) 시급(원) 상승률(%)
노태우 1990 690 15.00
1991 820 18.80
1992 925 12.80
김영삼 1993 1,005 8.60
1994 1,085 8.00
1995 1,170 7.80
1996 1,275 9.00
1997 1,400 9.80
김대중 1998 1,485 6.10
1999 1,525 2.70
2000 1,600 4.90
2001 1,865 16.60
2002 2,100 12.60
노무현 2003 2,275 8.30
2004 2,510 10.30
2005 2,840 13.10
2006 3,100 9.20
2007 3,480 12.30
이명박 2008 3,770 8.30
2009 4,000 6.10
2010 4,110 2.80
2011 4,320 5.10
2012 4,580 6.00
박근혜 2013 4,860 6.10
2014 5,210 7.20
2015 5,580 7.10
2016 6,030 8.10
2017 6,470 7.30
문재인 2018 7,530 16.40
2019 8,350 10.90

//



//========================================

// 최저 생계비 - 참고 예측 계산



//

서울 통계표 (stat) 연도별 최저생계비 

https://opengov.seoul.go.kr/statistics/226947

  1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
2000 324,011 536,614 738,076 928,398 1,055,588 1,191,134
2001 333,731 552,712 760,218 956,250 1,087,256 1,226,868
2002 345,412 572,058 786,827 989,719 1,125,311 1,269,809
2003 355,774 589,219 810,431 1,019,411 1,159,070 1,307,904
2004 368,226 609,842 838,797 1,055,090 1,199,637 1,353,680
2005 401,466 668,504 907,929 1,136,332 1,302,918 1,477,800
2006 418,309 700,849 939,849 1,170,422 1,353,242 1,542,382
2007 435,921 734,412 972,866 1,205,535 1,405,412 1,609,630
2008 463,047 784,319 1,026,603 1,265,848 1,487,878 1,712,186
2009 490,845 835,763 1,081,186 1,326,609 1,572,031 1,817,454
2010 504,344 858,747 1,110,919 1,363,091 1,615,263 1,867,435
2011 532,583 906,830 1,173,121 1,439,413 1,705,704 1,971,995
2012 553,354 942,197 1,218,873 1,495,550 1,772,227 2,048,904
2013 572,168 974,231 1,260,315 1,546,399 1,832,482 2,118,566
2014 603,403 1,027,417 1,329,118 1,630,820 1,932,522 2,234,223
2015 617,281 1,051,048 1,359,688 1,668,329 1,976,970 2,285,610 중위소득의 40%
중위소득의 40%로 예측
2016 649,932 1,106,641 1,431,608 1,756,574 2,081,540 2,406,506
2017 661,172 1,125,780 1,456,366 1,786,952 2,117,538 2,448,124
2018 668,842 1,138,839 1,473,260 1,807,681 2,142,102 2,476,523



//

기준 중위소득 추이 

http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2762

국민기초생활 보장법』개정에 따라 그간 수급자 선정 및 급여 기준으로 활용되어온 "최저생계비"를 "기준 중위소득"으로 개편하여 상대적 빈곤 개념 도입


연도별 기준 중위소득

http://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06350109&PAGE=9

구분 1인 2인 3인 4인 5인 6인 7인
2015년 1,562,337 2,660,196 3,441,364 4,222,533 5,003,702 5,784,870 6,566,039
2016년 1,624,831 2,766,603 3,579,019 4,391,434 5,203,849 6,016,265 6,828,680
2017년 1,652,931 2,814,449 3,640,915 4,467,380 5,293,845 6,120,311 6,946,776
2018년 1,672,105 2,847,097 3,683,150 4,519,202 5,355,254 6,191,307 7,027,359

//



//===============

최저생계비 비목별 금액 및 비율(연도별) - 4인가족기준

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_33104_N102

  2013 2014 2015 2018(예측)
  금액(원) 비율(%) 금액(원) 비율(%) 금액(원) 비율(%) 금액(원) 비율(%)
합계(최저생계비)  1,546,399 100.0 1,630,820 100.0 1,668,329 100.0 1,807,681 100.0
식료품비  583,517 37.7 605,423 37.1 619,348 37.1 670,650 37.1
주거비  244,963 15.8 290,626 17.8 297,310 17.8 321,767 17.8
광열수도비  114,142 7.4 116,178 7.1 118,850 7.1 128,345 7.1
가구집기비  44,867 2.9 46,338 2.8 47,403 2.8 50,615 2.8
피복신발비  63,792 4.1 67,854 4.2 69,414 4.2 75,923 4.2
보건의료비  68,823 4.5 68,256 4.2 69,826 4.2 75,923 4.2
교육비  72,955 4.7 74,910 4.6 76,633 4.6 83,153 4.6
교양오락비  30,007 1.9 31,483 1.9 32,207 1.9 34,346 1.9
교통통신비  157,795 10.2 153,411 9.4 156,939 9.4 169,922 9.4
기타소비  91,075 5.9 91,591 5.6 93,697 5.6 101,230 5.6
비소비  74,464 4.8 84,750 5.2 86,699 5.2 93,999 5.2

//




반응형

'Etc' 카테고리의 다른 글

유의어 반의어 사전 사이트  (0) 2019.06.02
한국 지니계수 비교  (0) 2019.02.01
테니스 남녀 성대결 역사 정리  (0) 2017.10.01
사이언톨로지교(Scientology)  (0) 2017.02.18
그리스 신화 인물 정리  (0) 2017.02.05
Posted by codens